PRECIO DE DISTRIBUIDOR VIP Y SUGERIDO DE VENTA AL CLIENTE
Aqui encontrara los precios de todos los Productos y un Precio Sugerido de Venta a los Clientes. Cabe aclarar que el "Precio Sugerido de Venta a Clientes" no es obligatorio, si usted desea lo puede vender a un precio mayor o menor.
| CATEGORIA | PRODUCTO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | PRECIO DISTRIBUIDOR VIP | PRECIO SUGERIDO DE VENTA |
| ENTRETENIMIENTO | NETFLIX | 1 PANTALLA - 1 MES (CELULAR) | $ 2,29 | $ 2,90 |
| 1 PANTALLA - 1 MES (TV) | $ 2,64 | $ 3,30 | ||
| 1 PANTALLA - 2 MESES (CELULAR) | $ 4,58 | $ 5,70 | ||
| 1 PANTALLA - 3 MESES (CELULAR) | $ 6,86 | $ 8,30 | ||
| CUENTA COMPLETA - 1 MES | $ 8,80 | $ 10,50 | ||
| CUENTA COMPLETA - 2 MESES | $ 17,60 | $ 20,50 | ||
| CUENTA COMPLETA - 3 MESES | $ 26,40 | $ 30,50 | ||
| SPOTIFY | 1 DISPOSITIVO - 1 MES | $ 3,40 | $ 4,50 | |
| 1 DISPOSITIVO - 3 MESES | $ 7,65 | $ 9,50 | ||
| 1 DISPOSITIVO - 6 MESES | $ 14,45 | $ 17,50 | ||
| 1 DISPOSITIVO - 12 MESES | $ 25,50 | $ 30,50 | ||
| PRIME VIDEO | 1 PANTALLA - 1 MES | $ 2,00 | $ 3,00 | |
| CUENTA COMPLETA - 1 MES | $ 4,60 | $ 6,25 | ||
| 1 PANTALLA - 3 MESES | $ 4,80 | $ 6,50 | ||
| CUENTA COMPLETA - 3 MESES | $ 13,60 | $ 17,50 | ||
| DISNEY | 1 PANTALLA (PELICULAS Y SERIES) - 1 MES | $ 1,93 | $ 2,80 | |
| 1 PANTALLA (PELICULAS Y SERIES) - 3 MESES | $ 5,46 | $ 7,00 | ||
| 1 PANTALLA PLUS - 1 MES | $ 2,52 | $ 3,50 | ||
| 1 PANTALLA PLUS - 3 MESES | $ 7,14 | $ 9,00 | ||
| CUENTA COMPLETA PREMIUM - 1 MES | $ 6,72 | $ 8,50 | ||
| CUENTA COMPLETA PREMIUM - 3 MESES | $ 19,32 | $ 24,00 | ||
| MAX | 1 PANTALLA - 1 MES | $ 1,76 | $ 2,50 | |
| 1 PANTALLA - 3 MESES | $ 4,40 | $ 5,50 | ||
| CUENTA COMPLETA - 1 MES ST | $ 3,78 | $ 4,80 | ||
| CUENTA COMPLETA - 3 MESES ST | $ 10,12 | $ 12,00 | ||
| CANVA | 1 MES | $ 1,40 | $ 2,50 | |
| 3 MESES | $ 2,80 | $ 4,50 | ||
| 6 MESES | $ 4,20 | $ 7,00 | ||
| 12 MESES | $ 5,60 | $ 9,00 | ||
| FLJ TV / MAGISTV | 3 DISPOSITIVOS - 1 MES | $ 4,50 | $ 7,00 | |
| 3 DISPOSITIVOS - 3 MESES | $ 12,97 | $ 18,00 | ||
| 3 DISPOSITIVOS - 6 MESES + 1 GRATIS | $ 25,41 | $ 35,00 | ||
| 3 DISPOSITIVOS - 12 MESES + 2 GRATIS | $ 46,20 | $ 63,00 | ||
| DEEZER | 1 DISPOSITIVO - 3 MESES | $ 4,17 | $ 5,50 | |
| 1 DISPOSITIVO - 6 MESES | $ 7,06 | $ 8,90 | ||
| 1 DISPOSITIVO - 12 MESES | $ 11,99 | $ 15,00 | ||
| ZAPPING | 1 PANTALLA / 1 MES FUTBOL | $ 4,55 | $ 5,50 | |
| 5 PANTALLAS / 1 MES FUTBOL | $ 6,37 | $ 7,50 | ||
| 1 PANTALLA / 3 MESES FUTBOL | $ 10,01 | $ 12,00 | ||
| 5 PANTALLAS / 3 MESES FUTBOL | $ 18,20 | $ 21,00 | ||
| 1 PANTALLA / 1 MES PREMIUM | $ 9,10 | $ 11,00 | ||
| 5 PANTALLAS / 1 MES PREMIUM | $ 17,29 | $ 20,00 | ||
| ECUASEND | 1 MES | $ 2,98 | $ 4,00 | |
| 6 MESES | $ 10,20 | $ 13,00 | ||
| 12 MESES / ANUAL | $ 17,00 | $ 21,00 | ||
| VITALICIA / PERMANENTE | $ 38,25 | $ 46,00 | ||
| VIKI | PLUS - 1 MES | $ 4,04 | $ 5,50 | |
| PARAMOUNT | 1 DISPOSITIVO - 1 MES | $ 2,03 | $ 2,75 | |
| 1 DISPOSITIVO - 2 MESES | $ 4,01 | $ 5,00 | ||
| 1 DISPOSITIVO - 3 MESES | $ 5,99 | $ 7,00 | ||
| 1 DISPOSITIVO - 4 MESES | $ 8,01 | $ 9,50 | ||
| CUENTA COMPLETA - 1 MES | $ 5,04 | $ 6,00 | ||
| CUENTA COMPLETA - 2 MESES | $ 9,90 | $ 11,50 | ||
| CUENTA COMPLETA - 3 MESES | $ 14,40 | $ 16,50 | ||
| CUENTA COMPLETA - 4 MESES | $ 18,90 | $ 22,00 | ||
| CRUNCHYROLL | 1 DISPOSITIVO - 1 MES | $ 1,44 | $ 2,25 | |
| 1 DISPOSITIVO - 3 MESES | $ 3,69 | $ 5,25 | ||
| 1 DISPOSITIVO - 6 MESES | $ 6,56 | $ 9,00 | ||
| 1 DISPOSITIVO - 12 MESES | $ 8,20 | $ 13,00 | ||
| 4 DISPOSITIVOS - 1 MES | $ 3,53 | $ 5,00 | ||
| 4 DISPOSITIVOS - 3 MESES | $ 9,96 | $ 13,00 | ||
| 4 DISPOSITIVOS - 6 MESES | $ 18,04 | $ 23,00 | ||
| 4 DISPOSITIVOS - 12 MESES | $ 26,24 | $ 33,00 | ||
| FLJ / MAGISTV PANEL | PANEL BRONCE - 30 CREDITOS | $ 90,24 | $ 97,00 | |
| PANEL PLATA - 50 CREDITOS | $ 150,40 | $ 161,00 | ||
| PANEL ORO - 100 CREDITOS | $ 270,72 | $ 289,00 | ||
| PANEL ESMERALDA - 300 CREDITOS | $ 710,64 | $ 757,00 | ||
| PANEL RUBI - 500 CREDITOS | $ 1.062,20 | $ 1.130,00 | ||
| PANEL DIAMANTE - 1000 CREDITOS | $ 2.068,00 | $ 2.200,00 | ||
| APPLE MUSIC | 1 DISPOSITIVO - 3 MESES | $ 4,62 | $ 6,00 | |
| 1 DISPOSITIVO - 5 MESES | $ 6,72 | $ 8,50 | ||
| APPLE TV | 1 DISPOSITIVO - 1 MES | $ 3,86 | $ 5,00 | |
| 1 DISPOSITIVO - 3 MESES | $ 5,46 | $ 7,00 | ||
| MLS APPLE | 1 DISPOSITIVO - 1 MES | $ 7,56 | $ 9,50 | |
| OFFICE 365 | 1 AÑO | $ 13,50 | $ 15,50 | |
| PANEL TELELATINO | SUPER PANEL - 5 CREDITOS | $ 18,00 | $ 21,00 | |
| SUPER PANEL - 10 CREDITOS | $ 36,00 | $ 41,00 | ||
| SUPER PANEL - 30 CREDITOS | $ 83,70 | $ 94,00 | ||
| SUPER PANEL - 50 CREDITOS | $ 135,00 | $ 150,00 | ||
| SUPER PANEL - 100 CREDITOS | $ 252,00 | $ 280,00 | ||
| PORNHUB | 1 MES | $ 3,06 | $ 4,00 | |
| 3 MESES | $ 5,10 | $ 7,00 | ||
| ECDF | 1 PANTALLA - 6 MESES | $ 4,25 | $ 6,00 | |
| 1 PANTALLA - 12 MESES | $ 8,50 | $ 12,00 | ||
| CUENTA COMPLETA - 6 MES | $ 8,50 | $ 12,00 | ||
| CUENTA COMPLETA - 12 MESES | $ 17,00 | $ 22,00 | ||
| TELELATINO | 1 MES | $ 4,51 | $ 6,00 | |
| 3 MESES | $ 13,20 | $ 16,00 | ||
| 6 MESES | $ 26,40 | $ 31,00 | ||
| 12 MESES | $ 52,80 | $ 62,00 | ||
| YOUTUBE PREMIUM | 1 DISPOSITIVO / 1 MES | $ 3,40 | $ 4,50 | |
| 1 DISPOSITIVO / 3 MESES | $ 5,10 | $ 6,50 | ||
| VIX | 3 PANTALLAS - 1 MES | $ 3,06 | $ 4,00 | |
| CYBERGHOST VPN | 3 MESES - 1 DISPOSITIVO | $ 7,48 | $ 9,00 | |
| 3 MESES - 2 DISPOSITIVOS | $ 11,44 | $ 14,00 | ||
| 6 MESES- 1 DISPOSITIVO | $ 15,84 | $ 19,00 | ||
| 6 MESES - 2 DISPOSITIVOS | $ 16,72 | $ 20,00 | ||
| EXPRESS VPN MOVIL | 3 MESES - 1 DISPOSITIVO | $ 7,92 | $ 10,00 | |
| 3 MESES - 2 DISPOSITIVOS | $ 8,80 | $ 11,00 | ||
| 6 MESES - 1 DISPOSITIVO | $ 14,08 | $ 17,00 | ||
| 6 MESES - 2 DISPOSITIVOS | $ 14,96 | $ 18,00 | ||
| EXPRESS VPN PC | 3 MESES - 1 DISPOSITIVO | $ 7,92 | $ 10,00 | |
| 3 MESES - 2 DISPOSITIVOS | $ 8,80 | $ 11,00 | ||
| 6 MESES - 1 DISPOSITIVO | $ 14,08 | $ 17,00 | ||
| 6 MESES - 2 DISPOSITIVOS | $ 14,96 | $ 18,00 | ||
| IPVANISH VPN | 3 MESES - 1 DISPOSITIVO | $ 6,16 | $ 8,00 | |
| 3 MESES - 2 DISPOSITIVOS | $ 7,04 | $ 9,00 | ||
| 6 MESES - 1 DISPOSITIVO | $ 10,56 | $ 13,00 | ||
| 6 MESES - 2 DISPOSITIVOS | $ 11,44 | $ 14,00 | ||
| SURFSHARK VPN | 3 MESES - 1 DISPOSITIVO | $ 7,04 | $ 9,00 | |
| 3 MESES - 2 DISPOSITIVOS | $ 7,92 | $ 10,00 | ||
| 6 MESES - 1 DISPOSITIVO | $ 13,20 | $ 16,00 | ||
| 6 MESES - 2 DISPOSITIVOS | $ 14,08 | $ 17,00 | ||
| WINDSCRIBE VPN | 3 MESES - 1 DISPOSITIVO | $ 7,92 | $ 10,00 | |
| 3 MESES - 2 DISPOSITIVOS | $ 8,80 | $ 11,00 | ||
| 6 MESES - 1 DISPOSITIVO | $ 14,08 | $ 17,00 | ||
| 6 MESES - 2 DISPOSITIVOS | $ 14,96 | $ 18,00 | ||
| TUXLER VPN | 1 MES | $ 6,16 | $ 8,00 | |
| PLEX | 3 PANTALLAS - 1 MES | $ 3,69 | $ 6,00 | |
| 3 PANTALLAS - 12 MESES | $ 26,24 | $ 34,00 | ||
| STEJARTV | 3 PANTALLAS - 1 MES | $ 4,10 | $ 6,00 | |
| 3 PANTALLAS - 3 MESES | $ 12,30 | $ 16,00 | ||
| 3 PANTALLAS - 6 MESES | $ 23,78 | $ 32,00 | ||
| 3 PANTALLAS - 12 MESES | $ 52,48 | $ 64,00 | ||
| RECARGA DE JUEGOS | BIGO LIVE | 40 DIAMANTES | $ 0,92 | $ 1,25 |
| 120 DIAMANTES | $ 2,76 | $ 3,25 | ||
| 240 DIAMANTES | $ 5,53 | $ 6,25 | ||
| 500 DIAMANTES | $ 11,06 | $ 12,00 | ||
| 1000 DIAMANTES | $ 23,04 | $ 25,00 | ||
| 2000 DIAMANTES | $ 45,60 | $ 49,00 | ||
| 4000 DIAMANTES | $ 90,25 | $ 98,00 | ||
| BRAWL STARS - CUENTA | 80 GEMAS | $ 5,51 | $ 6,50 | |
| 170 GEMAS | $ 10,36 | $ 11,50 | ||
| 360 GEMAS | $ 20,33 | $ 22,00 | ||
| 950 GEMAS | $ 49,40 | $ 53,00 | ||
| 2000 GEMAS | $ 98,80 | $ 105,00 | ||
| BRAWL PASS PLUS | $ 11,21 | $ 12,50 | ||
| BLOOD STRIKE | 100+5 GOLDS | $ 1,00 | $ 1,25 | |
| 300+20 GOLDS | $ 3,00 | $ 3,50 | ||
| 500+40 GOLDS | $ 5,00 | $ 5,50 | ||
| 1000+100 GOLDS | $ 9,79 | $ 10,50 | ||
| 2000+260 GOLDS | $ 19,20 | $ 20,50 | ||
| 5000+800 GOLDS | $ 48,00 | $ 51,00 | ||
| PASS ELITE | $ 3,98 | $ 4,50 | ||
| PASS PREMIUM | $ 8,88 | $ 9,75 | ||
| CLASH OF CLANS CUENTA | 80 GEMAS | $ 0,95 | $ 1,25 | |
| 500 GEMAS | $ 4,28 | $ 5,00 | ||
| 1200 GEMAS | $ 7,60 | $ 8,50 | ||
| 2500 GEMAS | $ 14,73 | $ 16,00 | ||
| 6500 GEMAS | $ 38,00 | $ 41,00 | ||
| 14000 GEMAS | $ 75,05 | $ 82,00 | ||
| PASE DE ORO | $ 3,33 | $ 4,00 | ||
| CLASH ROYALE CUENTA | 500 GEMAS | $ 5,42 | $ 6,25 | |
| 1200 GEMAS | $ 10,45 | $ 11,50 | ||
| 2500 GEMAS | $ 20,90 | $ 23,00 | ||
| 6500 GEMAS | $ 49,40 | $ 53,00 | ||
| 14000 GEMAS | $ 96,90 | $ 103,00 | ||
| PASE DE DIAMANTE | $ 13,30 | $ 14,50 | ||
| FORTNITE | 1000 PAVOS | $ 8,10 | $ 9,50 | |
| 2800 PAVOS | $ 20,70 | $ 23,50 | ||
| 5000 PAVOS | $ 33,30 | $ 40,00 | ||
| 13500 PAVOS | $ 78,30 | $ 90,00 | ||
| CREW | $ 8,10 | $ 10,00 | ||
| FREE FIRE - BRASIL | 100+10 DIAMANTES | $ 0,96 | $ 1,25 | |
| 310+31 DIAMANTES | $ 2,88 | $ 3,25 | ||
| 520+52 DIAMANTES | $ 4,80 | $ 5,50 | ||
| 1060+106 DIAMANTES | $ 9,60 | $ 10,50 | ||
| 2180+218 DIAMANTES | $ 18,72 | $ 20,50 | ||
| 5600+560 DIAMANTES | $ 47,04 | $ 50,00 | ||
| FREE FIRE - EUROPA | 100+25 DIAMANTES | $ 1,43 | $ 1,75 | |
| 210+53 DIAMANTES | $ 2,85 | $ 3,25 | ||
| 530+133 DIAMANTES | $ 6,18 | $ 7,00 | ||
| 1080+270 DIAMANTES | $ 11,40 | $ 12,50 | ||
| 2200+550 DIAMANTES | $ 23,75 | $ 26,00 | ||
| FREE FIRE - INDONESIA | 50 DIAMANTES | $ 0,62 | $ 0,90 | |
| 70 DIAMANTES | $ 0,82 | $ 1,20 | ||
| 140 DIAMANTES | $ 1,63 | $ 2,00 | ||
| 355 DIAMANTES | $ 3,60 | $ 4,00 | ||
| 720 DIAMANTES | $ 6,96 | $ 7,75 | ||
| 1450 DIAMANTES | $ 13,44 | $ 14,50 | ||
| 2180 DIAMANTES | $ 19,20 | $ 20,50 | ||
| 3640 DIAMANTES | $ 32,64 | $ 35,00 | ||
| 7290 DIAMANTES | $ 64,32 | $ 68,00 | ||
| TARJETA SEMANAL | $ 2,16 | $ 2,50 | ||
| TARJETA MENSUAL | $ 8,40 | $ 9,25 | ||
| PASE DE NIVEL | $ 1,68 | $ 2,50 | ||
| FREE FIRE - LATAM | 110 DIAMANTES | $ 0,88 | $ 1,25 | |
| 220 DIAMANTES | $ 1,77 | $ 2,25 | ||
| 341 DIAMANTES | $ 2,65 | $ 3,25 | ||
| 451 DIAMANTES | $ 3,53 | $ 4,25 | ||
| 572 DIAMANTES | $ 4,19 | $ 4,70 | ||
| 682 DIAMANTES | $ 5,02 | $ 5,70 | ||
| 913 DIAMANTES | $ 6,70 | $ 7,50 | ||
| 1023 DIAMANTES | $ 7,53 | $ 8,50 | ||
| 1160 DIAMANTES | $ 8,37 | $ 9,25 | ||
| 1501 DIAMANTES | $ 10,88 | $ 12,25 | ||
| 1732 DIAMANTES | $ 12,56 | $ 14,00 | ||
| 2398 DIAMANTES | $ 16,74 | $ 18,50 | ||
| 3558 DIAMANTES | $ 25,11 | $ 27,50 | ||
| 4796 DIAMANTES | $ 33,48 | $ 37,00 | ||
| 6160 DIAMANTES | $ 39,99 | $ 44,00 | ||
| 12320 DIAMANTES | $ 79,05 | $ 88,00 | ||
| PASE BOOYAH | $ 2,65 | $ 3,25 | ||
| PASE DE NIVEL | $ 3,21 | $ 3,75 | ||
| TARJETA SEMANAL | $ 1,72 | $ 2,25 | ||
| TARJETA MENSUAL | $ 8,65 | $ 9,75 | ||
| FREE FIRE - VIETNAM | 110 DIAMANTES | $ 1,10 | $ 1,35 | |
| 280 DIAMANTES | $ 2,64 | $ 3,25 | ||
| 560 DIAMANTES | $ 4,70 | $ 5,25 | ||
| 1132 DIAMANTES | $ 9,36 | $ 10,50 | ||
| 2830 DIAMANTES | $ 23,04 | $ 25,00 | ||
| HAY DAY RAPIDA | 50 DIAMANTES | $ 2,38 | $ 3,00 | |
| 130 DIAMANTES | $ 5,46 | $ 6,50 | ||
| 275 DIAMANTES | $ 11,07 | $ 12,25 | ||
| 570 DIAMANTES | $ 21,85 | $ 24,00 | ||
| 1500 DIAMANTES | $ 43,70 | $ 48,00 | ||
| 4000 DIAMANTES | $ 99,75 | $ 106,00 | ||
| PASE DE LA GRANJA | $ 5,46 | $ 6,50 | ||
| PASE DE GRANJA - FIESTA - FESTIVAL | $ 12,59 | $ 14,00 | ||
| IDENTITY V | 63 ECHOES | $ 0,93 | $ 1,25 | |
| 190 ECHOES | $ 2,79 | $ 3,25 | ||
| 320 ECHOES | $ 4,46 | $ 5,25 | ||
| 724 ECHOES | $ 8,93 | $ 10,00 | ||
| 2227 ECHOES | $ 26,78 | $ 28,50 | ||
| 3663 ECHOES | $ 44,64 | $ 48,00 | ||
| 7249 ECHOES | $ 89,28 | $ 95,00 | ||
| PAQUETE INSPIRACION | $ 0,89 | $ 1,25 | ||
| PAQUETE PISTAS | $ 4,66 | $ 5,25 | ||
| PAQUETE ESFERA DE MEMORIA | $ 9,22 | $ 10,50 | ||
| LIFEAFTER | 65 CREDITS | $ 0,95 | $ 1,25 | |
| 330 CREDITS | $ 4,75 | $ 5,50 | ||
| 558 CREDITS | $ 7,60 | $ 8,50 | ||
| 1108 CREDITS | $ 14,25 | $ 15,50 | ||
| 2268 CREDITS | $ 28,50 | $ 30,50 | ||
| 3468 CREDITS | $ 44,65 | $ 48,00 | ||
| 5768 CREDITS | $ 71,25 | $ 77,00 | ||
| 7768 CREDITS | $ 95,00 | $ 103,00 | ||
| MEMBRESIA DE FEDERACION | $ 4,75 | $ 5,50 | ||
| ESTRELLA DE LA SUERTE | $ 9,50 | $ 10,50 | ||
| KNIVES OUT | 60 VOUCHERS | $ 0,96 | $ 1,25 | |
| 180 VOUCHERS | $ 2,88 | $ 3,25 | ||
| 300 VOUCHERS | $ 4,80 | $ 5,50 | ||
| 680 VOUCHERS | $ 9,60 | $ 10,50 | ||
| 1280 VOUCHERS | $ 19,20 | $ 20,50 | ||
| 1980 VOUCHERS | $ 28,80 | $ 30,50 | ||
| 3280 VOUCHERS | $ 48,00 | $ 51,00 | ||
| 6480 VOUCHERS | $ 96,00 | $ 102,00 | ||
| MARVEL SNAP | 300 ORO | $ 4,66 | $ 5,50 | |
| 700 ORO | $ 9,22 | $ 10,50 | ||
| 1450 ORO | $ 18,05 | $ 20,00 | ||
| 2600 ORO | $ 32,30 | $ 36,00 | ||
| 3850 ORO | $ 45,60 | $ 50,00 | ||
| 8000 ORO | $ 89,97 | $ 98,00 | ||
| PASE DE ORO | $ 4,66 | $ 5,50 | ||
| PAQUETE PRO | $ 89,97 | $ 98,00 | ||
| PASE PREMIUM | $ 9,22 | $ 10,50 | ||
| PASE PREMIUM PLUS | $ 16,63 | $ 19,00 | ||
| MOBILE LEGENDS | 5 DIAMANTES | $ 0,23 | $ 0,35 | |
| 14 DIAMANTES | $ 0,47 | $ 0,75 | ||
| 56 DIAMANTES | $ 0,93 | $ 1,25 | ||
| 86 DIAMANTES | $ 1,40 | $ 1,75 | ||
| 172 DIAMANTES | $ 2,74 | $ 3,25 | ||
| 257 DIAMANTES | $ 4,19 | $ 5,50 | ||
| 279 DIAMANTES | $ 4,65 | $ 5,75 | ||
| 336 DIAMANTES | $ 5,58 | $ 6,50 | ||
| 570 DIAMANTES | $ 9,02 | $ 10,50 | ||
| 706 DIAMANTES | $ 10,79 | $ 12,50 | ||
| 1160 DIAMANTES | $ 18,14 | $ 20,50 | ||
| 2195 DIAMANTES | $ 32,55 | $ 36,00 | ||
| 2968 DIAMANTES | $ 45,94 | $ 51,00 | ||
| 3688 DIAMANTES | $ 51,15 | $ 57,00 | ||
| 5532 DIAMANTES | $ 77,19 | $ 86,00 | ||
| 6042 DIAMANTES | $ 90,21 | $ 100,00 | ||
| 9288 DIAMANTES | $ 132,99 | $ 148,00 | ||
| TARJETA SEMANAL | $ 2,70 | $ 3,25 | ||
| PASE CREPUSCULAR | $ 9,02 | $ 10,50 | ||
| CALL OF DUTY MOBILE - CUENTA | 420 COD POINTS | $ 5,00 | $ 5,75 | |
| 880 COD POINTS | $ 9,98 | $ 11,25 | ||
| 2400 COD POINTS | $ 24,23 | $ 26,50 | ||
| 5000 COD POINTS | $ 47,98 | $ 52,00 | ||
| 10800 COD POINTS | $ 95,00 | $ 103,00 | ||
| CALL OF DUTY MOBILE - ID | 88 COD POINTS | $ 1,36 | $ 1,50 | |
| 460 COD POINTS | $ 6,25 | $ 6,75 | ||
| 960 COD POINTS | $ 12,13 | $ 13,00 | ||
| 2600 COD POINTS | $ 31,04 | $ 32,50 | ||
| 5400 COD POINTS | $ 62,08 | $ 65,00 | ||
| 10800 COD POINTS | $ 124,16 | $ 130,00 | ||
| PUBG MOBILE | 60 UC | $ 0,96 | $ 1,25 | |
| 325 UC | $ 4,80 | $ 5,50 | ||
| 660 UC | $ 9,60 | $ 10,50 | ||
| 1800 UC | $ 24,00 | $ 25,50 | ||
| 3850 UC | $ 48,00 | $ 51,00 | ||
| 8100 UC | $ 96,00 | $ 101,00 | ||
| ROBLOX - LENTA | 400 ROBUX | $ 5,46 | $ 6,25 | |
| 800 ROBUX | $ 10,07 | $ 11,00 | ||
| 1700 ROBUX | $ 19,95 | $ 22,00 | ||
| 4500 ROBUX | $ 47,50 | $ 52,00 | ||
| 10000 ROBUX | $ 95,00 | $ 102,00 | ||
| 22500 ROBUX | $ 190,00 | $ 202,00 | ||
| 450 ROBUX PREMIUM | $ 5,46 | $ 6,25 | ||
| 1000 ROBUX PREMIUM | $ 10,07 | $ 11,00 | ||
| 2200 ROBUX PREMIUM | $ 19,95 | $ 22,00 | ||
| SAUSAGUE MAN | 60 CANDIES | $ 0,92 | $ 1,25 | |
| 180 CANDIES | $ 2,76 | $ 3,25 | ||
| 316 CANDIES | $ 4,61 | $ 5,50 | ||
| 686 CANDIES | $ 9,21 | $ 10,50 | ||
| 1368 CANDIES | $ 18,42 | $ 20,50 | ||
| 2118 CANDIES | $ 27,64 | $ 30,50 | ||
| 3548 CANDIES | $ 46,06 | $ 50,00 | ||
| 7048 CANDIES | $ 92,12 | $ 100,00 | ||
| STATE OF SURVIVAL | 100 DIAMANTES | $ 1,00 | $ 1,25 | |
| 500 DIAMANTES | $ 4,99 | $ 5,60 | ||
| 1000 DIAMANTES | $ 9,60 | $ 10,50 | ||
| 2000 DIAMANTES | $ 19,20 | $ 21,00 | ||
| 5000 DIAMANTES | $ 48,00 | $ 51,00 | ||
| 10000 DIAMANTES | $ 96,00 | $ 102,00 | ||
| STUMBLE GUYS | 250 GEMAS | $ 1,43 | $ 2,25 | |
| 800 GEMAS | $ 3,49 | $ 5,25 | ||
| 1600 GEMAS + 75 FICHAS | $ 5,25 | $ 7,50 | ||
| 5000 GEMAS + 275 FICHAS | $ 13,50 | $ 20,00 | ||
| 120 FICHAS | $ 4,50 | $ 8,00 | ||
| 1300 FICHAS | $ 27,75 | $ 40,00 | ||
| 10000 GEMAS + 550 FICHAS | $ 41,25 | $ 60,00 | ||
| 15000 GEMAS + 825 FICHAS | $ 50,25 | $ 75,00 | ||
| 25000 GEMAS + 1375 FICHAS | $ 82,50 | $ 120,00 | ||
| 50000 GEMAS + 2750 FICHAS | $ 150,00 | $ 210,00 | ||
| DRAGON CITY - ID | 25 GEMAS | $ 1,53 | $ 2,25 | |
| 65 GEMAS | $ 2,77 | $ 3,75 | ||
| 140 GEMAS | $ 5,10 | $ 6,50 | ||
| 300 GEMAS | $ 10,57 | $ 15,00 | ||
| 465 GEMAS | $ 14,17 | $ 20,00 | ||
| 800 GEMAS | $ 20,40 | $ 30,00 | ||
| 1700 GEMAS | $ 29,75 | $ 42,00 | ||
| 3400 GEMAS | $ 55,25 | $ 73,00 | ||
| 5100 GEMAS | $ 76,50 | $ 100,00 | ||
| 8500 GEMAS | $ 127,50 | $ 160,00 | ||
| 17000 GEMAS | $ 238,00 | $ 295,00 | ||
| DELTA FORCE (GARENA) | 18+1 COINS | $ 0,27 | $ 0,40 | |
| 30+2 COINS | $ 0,42 | $ 0,60 | ||
| 60+3 COINS | $ 0,85 | $ 1,25 | ||
| 300+36 COINS | $ 4,23 | $ 5,25 | ||
| 420+62 COINS | $ 6,58 | $ 7,50 | ||
| 680+105 COINS | $ 8,46 | $ 9,60 | ||
| 1280+264 COINS | $ 16,92 | $ 19,00 | ||
| 1680+385 COINS | $ 21,15 | $ 24,00 | ||
| 3280+834 COINS | $ 41,36 | $ 46,50 | ||
| 6480+1944 COINS | $ 82,72 | $ 92,00 | ||
| 12960+3888 COINS | $ 165,44 | $ 185,00 | ||
| 19440+5832 COINS | $ 248,16 | $ 285,00 | ||
| Black Hawk Down - Génesis | $ 2,59 | $ 3,25 | ||
| Black Hawk Down - Reurbanización | $ 4,70 | $ 5,50 | ||
| Suministros de centinela Silencio | $ 0,85 | $ 1,25 | ||
| Suministros de centinela Silencioso Avanzado | $ 2,59 | $ 3,25 | ||
| TIK TOK MONEDAS | 70 MONEDAS | $ 0,89 | $ 1,25 | |
| 350 MONEDAS | $ 4,47 | $ 5,25 | ||
| 420 MONEDAS | $ 5,36 | $ 6,25 | ||
| 559 MONEDAS | $ 7,14 | $ 8,00 | ||
| 630 MONEDAS | $ 8,04 | $ 9,00 | ||
| 700 MONEDAS | $ 8,93 | $ 10,00 | ||
| 1050 MONEDAS | $ 13,40 | $ 15,00 | ||
| 1400 MONEDAS | $ 17,86 | $ 20,00 | ||
| 2100 MONEDAS | $ 26,79 | $ 29,25 | ||
| 3500 MONEDAS | $ 44,65 | $ 48,25 | ||
| 7000 MONEDAS | $ 89,30 | $ 96,00 | ||
| 10000 MONEDAS | $ 125,02 | $ 134,00 | ||
| 20000 MONEDAS | $ 250,04 | $ 268,00 | ||
| 50000 MONEDAS | $ 625,10 | $ 670,00 | ||
y luego